|
|
|
|
2007 STANDINGS Updated October 2, 2007
|
| USRA Modifieds |
| Rank | | Car # | | Driver's Name | | Points |
| 1 | | 26p | | Kevin Pittman | | 1284 |
| 2 | | 50 | | Brad Bakken | | 1281 |
| 3 | | 07 | | Jason Schlangen | | 1149 |
| 4 | | 91 | | Shawn Ryan | | 1074 |
| 5 | | 41p | | Keith Pittman | | 1014 |
| 6 | | 55 | | Larry Hall | | 984 |
| 7 | | 7a | | Mike Liddle | | 946 |
| 8 | | 5w | | Darrin Walch | | 936 |
| 9 | | 70 | | Matt Sweeney | | 794 |
| 10 | | 66 | | Dan Bohr | | 502 |
| 11 | | 75 | | Garry Hall | | 498 |
| 12 | | 35 | | Ron Konkel | | 439 |
| 13 | | 1R | | Ryan York | | 419 |
| 14 | | 7m | | Michael Darnall | | 413 |
| 15 | | 35 | | Jeff Schluetter | | 367 |
| 16 | | 22p | | Dave Plum | | 355 |
| 17 | | 70x | | Jerry King | | 320 |
| 18 | | 77 | | Tom Brink | | 312 |
| 19 | | 33z | | Zack Vanderbeek | | 291 |
| 20 | | 2 | | Joey Schafer | | 281 |
| 21 | | 7 | | Ron Britain | | 222 |
| 22 | | 7II | | Mike Hejna | | 200 |
| 23 | | 12 | | Justin O'Brien | | 181 |
| 24 | | 02 | | Jacob Dahle | | 176 |
| 25 | | 10j | | Jason Bakkum | | 149 |
| 26 | | 52 | | Nate Wasmund | | 87 |
| 27 | | 36 | | Paul Hamernik | | 74 |
| 27 | | 94 | | Gary Doelle | | 74 |
| 29 | | 4 | | Chad Lerch | | 72 |
| 30 | | 93 | | Craig Haupt | | 64 |
| 31 | | 1m | | Josh Mattick | | 60 |
| 32 | | 007 | | Mike Kvall | | 45 |
| 32 | | 27 | | Ben Rippentrop | | 45 |
|
| USRA Stock Cars |
| Rank | | Car # | | Driver's Name | | Points |
| 1 | | 18 | | Tom Schmitt | | 1293 |
| 2 | | 27t | | Tory Reicks | | 1226 |
| 3 | | 60 | | Kurt Krauskopf | | 1203 |
| 4 | | 69 | | Jake Ludeking | | 1189 |
| 5 | | 97 | | Lynn Panos | | 1166 |
| 6 | | 27p | | Shawn Peter | | 1115 |
| 7 | | 20 | | Greg Mitchell | | 1069 |
| 8 | | 11 | | Jake Lampert | | 924 |
| 9 | | 5 | | Mike Bergan | | 920 |
| 10 | | 98 | | Rodney Zubrod | | 732 |
| 11 | | 9 | | Patty Fosaaen | | 682 |
| 12 | | 75L | | Amos Huntley | | 644 |
| 13 | | 14m | | Brian Mahlstadt | | 608 |
| 14 | | 20 | | Dan Trimble | | 604 |
| 15 | | 6 | | Shay Curtin | | 409 |
| 16 | | 37 | | Loren Kuennen | | 321 |
| 17 | | 10 | | Bryan Webb | | 306 |
| 18 | | 7III | | Ryan Hiscocks | | 289 |
| 19 | | 14 | | Mike Krambeer | | 279 |
| 20 | | 23 | | Brian Gjere | | 251 |
| 21 | | 40 | | Tom Hovey | | 241 |
| 22 | | 95 | | Mike Wiltse | | 228 |
| 23 | | 33d | | Kevin Donlan | | 227 |
| 24 | | 121g | | Arlen Hoy | | 224 |
| 25 | | 75L | | Wade Eastman | | 208 |
| 26 | | 1 | | Jeff Krambeer | | 186 |
| 27 | | 56t | | Justin Temeyer | | 178 |
| 28 | | 51 | | Jeff Vstecka | | 172 |
| 29 | | 44 | | Don Rude | | 162 |
| 30 | | 52 | | Nathan Wood | | 160 |
| 31 | | 30 | | Ken Even | | 148 |
| 32 | | 20x | | Brent Tweten | | 134 |
| 33 | | 8 | | Mike Kelly | | 132 |
| 34 | | 88t | | Jerry Tank | | 130 |
| 35 | | 20R | | Gary Rothenberger | | 127 |
| 36 | | z53 | | Mark Jenks | | 107 |
| 37 | | 29 | | Matt Greiner | | 91 |
| 38 | | 62 | | Kevin Bidne | | 78 |
| 39 | | 76 | | Brian Dinger | | 70 |
| 40 | | 29 | | Scott Bauer | | 66 |
| 41 | | 17 | | Jason Niedert | | 55 |
|
| USRA B-Mods |
| Rank | | Car # | | Driver's Name | | Points |
| 1 | | 24 | | Tim Heins | | 1262 |
| 2 | | 96 | | Raymond Lundry | | 1142 |
| 3 | | 88x | | Jimmy Broszeit | | 1138 |
| 4 | | 14x | | Chad Dugan | | 989 |
| 5 | | 20 | | Brian Kunkle | | 865 |
| 6 | | 66 | | Dave Christianson | | 809 |
| 7 | | 23 | | Matt Jones | | 730 |
| 8 | | 8 | | Bruce Hovey | | 712 |
| 9 | | 80 | | Tom Rooney | | 688 |
| 10 | | 82 | | Chris Fretheim | | 531 |
| 11 | | 4L | | Mike Ludemann | | 521 |
| 12 | | 58 | | Shane Panos | | 489 |
| 13 | | 14 | | Brian Schrage | | 366 |
| 14 | | 40 | | Jess Schroeder | | 309 |
| 15 | | 69 | | Chris Wiltse | | 290 |
| 16 | | 95 | | Josh Gesell | | 286 |
| 17 | | 18j | | Mike Jaeger | | 279 |
| 18 | | 47j | | Jeremy Laplant | | 265 |
| 19 | | 17r | | Derek Reimer | | 261 |
| 20 | | 64 | | Terry Quam | | 254 |
| 21 | | 17 | | Boyd Halverson | | 199 |
| 22 | | 27k | | Andy Kelly | | 181 |
| 23 | | 88 | | Jon Wilhemi | | 176 |
| 24 | | 19L | | Ron Liddiard | | 158 |
| 25 | | 7f | | Brian Frelinger | | 156 |
| 26 | | 38 | | Jeff Johnson | | 155 |
| 27 | | 13 | | Brett Moffitt | | 95 |
| 28 | | 34 | | Jeremy Schaufenbuel | | 87 |
| 28 | | 19 | | Tracy Johnson | | 87 |
| 30 | | 21 | | Curtis Engen | | 84 |
| 31 | | 84w | | Jeff Welter | | 78 |
| 32 | | 63 | | Robb Anderson | | 76 |
| 33 | | 42 | | Junior Boyer | | 74 |
| 34 | | 10 | | Todd Hanson | | 72 |
| 34 | | 30 | | Tom Fink | | 72 |
| 36 | | 72j | | Clint Potter | | 70 |
| 37 | | 76 | | Matt Eberline | | 68 |
| 38 | | 44 | | Brian Lund | | 64 |
| 39 | | 77 | | Virgil Johnson | | 62 |
| 39 | | 91 | | Tyler Johnson | | 62 |
| 39 | | 21b | | Brennan Chipp | | 62 |
|
| USRA Hobby Stocks |
| Rank | | Car # | | Driver's Name | | Points |
| 1 | | 70 | | Chris Hovden | | 1306 |
| 2 | | 56h | | Brandon Hare | | 1279 |
| 3 | | 70s | | Steve Holthaus | | 1266 |
| 4 | | 101 | | Bernie Adams | | 1155 |
| 5 | | 7k | | Andy Stinson | | 1074 |
| 6 | | 38 | | Nick Schwebach | | 1073 |
| 7 | | 18 | | Scott Spilde | | 975 |
| 8 | | 54 | | Jeremy Oakes | | 965 |
| 9 | | 19$ | | Bobby Owen | | 762 |
| 10 | | 83 | | David Lickteig | | 632 |
| 11 | | 101a | | Kory Adams | | 522 |
| 12 | | 6 | | Dan Sacquitne | | 453 |
| 13 | | 00 | | Jeff Fels | | 393 |
| 14 | | 63 | | Scott Fjestul | | 366 |
| 15 | | 64 | | Nick Taylor | | 325 |
| 16 | | 8d | | Brad Darling | | 271 |
| 17 | | 06 | | Kyle Schmauss | | 257 |
| 18 | | 45 | | Paul Malli | | 204 |
| 19 | | 98 | | Kyle Anderson | | 197 |
| 20 | | 72 | | Kyle Buxengard | | 146 |
| 21 | | 71t | | Terry Nicoll | | 136 |
| 21 | | 56t | | Travis Turner | | 136 |
| 23 | | 71 | | Adam Cline | | 101 |
| 24 | | 19$ | | Scott Bauer | | 100 |
| 25 | | 85 | | Jesse Holzer | | 95 |
| 26 | | 8 | | Justin Andres | | 72 |
| 27 | | 20j | | Jeremy Grantham | | 70 |
| 28 | | 44 | | Kevin Anderson | | 68 |
| 28 | | 46 | | Travis Staggs | | 68 |
| 30 | | 86 | | Kerry Swanson | | 66 |
| 31 | | 15m | | Mitch Hovden | | 64 |
|
| Outlaw Hobbys |
| Rank | | Car # | | Driver's Name | | Points |
| 1 | | 15 | | Mitch Hovden | | 1309 |
| 2 | | 44 | | Dillon Anderson | | 1182 |
| 3 | | 29 | | Cody Cook | | 1173 |
| 4 | | 40 | | Austin Curtin | | 1169 |
| 5 | | 85 | | Ben Moudry | | 1150 |
| 6 | | 37 | | Carl Colsch | | 1127 |
| 7 | | 67 | | Kyle Falck | | 1108 |
| 8 | | 22t | | Neil Thesing | | 939 |
| 9 | | 41 | | Carissa Wagner | | 814 |
| 10 | | 04 | | Sam Wenthold | | 777 |
| 11 | | 17b | | Matt Buddenberg | | 479 |
| 12 | | 28 | | Shawn Erickson | | 452 |
| 13 | | 00 | | Danny Cole Jr | | 451 |
| 14 | | 81 | | Josh Ludeking | | 420 |
| 15 | | 32 | | Steve Colsch | | 320 |
| 16 | | 68x | | Cody Henkes | | 247 |
| 17 | | 69 | | Teddy Hughes Jr | | 227 |
| 18 | | 55 | | Dennis Dettmann | | 216 |
| 19 | | 83b | | Brady Halverson | | 200 |
| 20 | | 22 | | Tory Reicks | | 191 |
| 20 | | 22 | | Justin Elsbernd | | 191 |
| 22 | | 21 | | Chris Weigert | | 190 |
| 23 | | 15t | | Tim Helle | | 178 |
| 24 | | 37s | | Pete Solum | | 160 |
| 25 | | 14 | | David Kjome | | 134 |
| 26 | | 5k | | Keith Schwartzhoff | | 131 |
| 27 | | 22x | | Blaire Benzing | | 87 |
| 28 | | 9 | | Patty Fosaaen | | 81 |
| 29 | | 9 | | Randy Nordheim | | 74 |
| 30 | | 8p | | Casey Panos | | 68 |
| 31 | | 88 | | Jeremy Peterson | | 66 |
| 31 | | 8 | | Joe Stevenson | | 66 |
| 31 | | 5m | | Matt Meyer | | 66 |
| 34 | | 12 | | Tony Vick | | 64 |
| 35 | | 48 | | Steven Christopher | | 60 |
| 36 | | 3 | | Bill Scherf | | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|